Markets

ETH/BTC

0.04188956


24H Change : 1.26%
24H Volume : 1227.18 ETH
LTC/BTC

0.00104071


24H Change : -0.61%
24H Volume : 854.68 LTC
XRP/BTC

0.00002663


24H Change : 0.87%
24H Volume : 135821.40 XRP
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ETH/BTC Ethereum 0.04188956 1.26%
0.04323774
0.04119821
1227.18
LTC/BTC Litecoin 0.00104071 -0.61%
0.00107634
0.00103389
854.68
XRP/BTC XRP 0.00002663 0.87%
0.00002725
0.00002618
135821.40
ENK/BTC Enkronos 0.00050000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/BTC aQuest 0.00050000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/BTC Swee Token 0.00080000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/BTC YourGamify Token 0.01000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/BTC FeelGrid Token 0.00040000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ADA/BTC Cardano 0.00000811 1.88%
0.00000821
0.00000779
28461.61
BCH/BTC Bitcoin Cash 0.00517600 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/BTC Stellar 0.00000361 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ALGO/BTC Algorand 0.00000240 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/BTC Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/BTC Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ENK/ETH Enkronos 0.00250000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/ETH aQuest 0.00530000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/ETH Swee Token 0.00630000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/ETH YourGamify Token 0.00570000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/ETH FeelGrid Token 0.00600000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ENK/BNB Enkronos 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/BNB aQuest 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/BNB Swee Token 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/BNB YourGamify Token 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/BNB FeelGrid Token 0.00600000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/USD Bitcoin 113389.00000000 -1.61%
115626.00000000
110671.00000000
1686.53
ETH/USD Ethereum 1820.50000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOGE/USD Dogecoin 0.07000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ADA/USD Cardano 0.35000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/USD Stellar 0.09000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LTC/USD Litecoin 86.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOT/USD Polkadot 5.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DAI/USD Dai 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SHIB/USD Shiba Inu 0.00000795 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/USD Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/USD Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
APE/USD ApeCoin 3.17000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GRT/USD The Graph 0.12000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SAND/USD The Sandbox 0.51000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
MANA/USD Decentraland 0.44981196 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/EUR Bitcoin 96680.00000000 -1.19%
98159.00000000
94200.00000000
105.36
ETH/EUR Ethereum 4058.50000000 0.28%
4200.00000000
4006.00000000
1537.48
DOGE/EUR Dogecoin 0.19420000 -2.96%
0.20763000
0.19064000
673250.51
ADA/EUR Cardano 0.35000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/EUR Stellar 0.09000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LTC/EUR Litecoin 86.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOT/EUR Polkadot 5.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SHIB/EUR Shiba Inu 0.00000795 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/EUR Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/EUR Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
APE/EUR ApeCoin 3.17000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GRT/EUR The Graph 0.12000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SAND/EUR The Sandbox 0.51000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
MANA/EUR Decentraland 0.45059024 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/USDT Bitcoin 113350.00000000 -1.74%
115600.00000000
110770.00000000
31.30
ETH/USDT Ethereum 4758.20000000 -0.16%
4955.00000000
4707.40000000
334.60
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
USDT/VENICE Tether USD 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
BTC/VENICE Bitcoin 37.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ETH/VENICE Ethereum 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
BNB/VENICE Binance Chain 275.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
AQU/ENK aQuest 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/ENK Swee Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/ENK YourGamify Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/ENK FeelGrid Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000