Markets

ETH/BTC

0.02477091


24H Change : 0.97%
24H Volume : 1269.83 ETH
LTC/BTC

0.00095967


24H Change : -0.14%
24H Volume : 2552.84 LTC
XRP/BTC

0.00002317


24H Change : -1.32%
24H Volume : 407039.66 XRP
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ETH/BTC Ethereum 0.02477091 0.97%
0.02543135
0.02438578
1269.83
LTC/BTC Litecoin 0.00095967 -0.14%
0.00098000
0.00095000
2552.84
XRP/BTC XRP 0.00002317 -1.32%
0.00002349
0.00002271
407039.66
ENK/BTC Enkronos 0.00050000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/BTC aQuest 0.00050000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/BTC Swee Token 0.00080000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/BTC YourGamify Token 0.01000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/BTC FeelGrid Token 0.00040000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ADA/BTC Cardano 0.00000737 0.55%
0.00000755
0.00000733
42639.85
BCH/BTC Bitcoin Cash 0.00383100 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/BTC Stellar 0.00000283 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ALGO/BTC Algorand 0.00000218 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/BTC Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/BTC Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ENK/ETH Enkronos 0.00250000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/ETH aQuest 0.00530000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/ETH Swee Token 0.00630000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/ETH YourGamify Token 0.00570000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/ETH FeelGrid Token 0.00600000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ENK/BNB Enkronos 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/BNB aQuest 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/BNB Swee Token 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/BNB YourGamify Token 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/BNB FeelGrid Token 0.00600000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/USD Bitcoin 103721.00000000 0.25%
104570.00000000
102734.00000000
1029.65
ETH/USD Ethereum 1820.50000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOGE/USD Dogecoin 0.07000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ADA/USD Cardano 0.35000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/USD Stellar 0.09000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LTC/USD Litecoin 86.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOT/USD Polkadot 5.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DAI/USD Dai 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SHIB/USD Shiba Inu 0.00000795 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/USD Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/USD Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
APE/USD ApeCoin 3.17000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GRT/USD The Graph 0.12000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SAND/USD The Sandbox 0.51000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
MANA/USD Decentraland 0.44981196 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/EUR Bitcoin 92880.00000000 0.43%
93837.00000000
91853.00000000
111.41
ETH/EUR Ethereum 2303.50000000 1.53%
2362.50000000
2250.00000000
2246.80
DOGE/EUR Dogecoin 0.20022000 1.62%
0.20655000
0.19148000
1851722.29
ADA/EUR Cardano 0.35000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/EUR Stellar 0.09000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LTC/EUR Litecoin 86.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOT/EUR Polkadot 5.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SHIB/EUR Shiba Inu 0.00000795 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/EUR Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/EUR Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
APE/EUR ApeCoin 3.17000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GRT/EUR The Graph 0.12000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SAND/EUR The Sandbox 0.51000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
MANA/EUR Decentraland 0.45059024 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/USDT Bitcoin 103832.00000000 0.70%
104473.00000000
103111.00000000
2.10
ETH/USDT Ethereum 2566.00000000 1.34%
2643.10000000
2516.30000000
96.34
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
USDT/VENICE Tether USD 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
BTC/VENICE Bitcoin 37.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ETH/VENICE Ethereum 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
BNB/VENICE Binance Chain 275.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
AQU/ENK aQuest 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/ENK Swee Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/ENK YourGamify Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/ENK FeelGrid Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000