Markets

ETH/BTC

0.02501460


24H Change : -0.53%
24H Volume : 1338.76 ETH
LTC/BTC

0.00095420


24H Change : -3.35%
24H Volume : 2463.69 LTC
XRP/BTC

0.00002435


24H Change : -2.56%
24H Volume : 206856.28 XRP
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ETH/BTC Ethereum 0.02501460 -0.53%
0.02546569
0.02474469
1338.76
LTC/BTC Litecoin 0.00095420 -3.35%
0.00098820
0.00094019
2463.69
XRP/BTC XRP 0.00002435 -2.56%
0.00002562
0.00002415
206856.28
ENK/BTC Enkronos 0.00050000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/BTC aQuest 0.00050000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/BTC Swee Token 0.00080000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/BTC YourGamify Token 0.01000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/BTC FeelGrid Token 0.00040000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ADA/BTC Cardano 0.00000762 -2.31%
0.00000791
0.00000757
71167.17
BCH/BTC Bitcoin Cash 0.00385800 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/BTC Stellar 0.00000292 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ALGO/BTC Algorand 0.00000225 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/BTC Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/BTC Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ENK/ETH Enkronos 0.00250000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/ETH aQuest 0.00530000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/ETH Swee Token 0.00630000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/ETH YourGamify Token 0.00570000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/ETH FeelGrid Token 0.00600000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ENK/BNB Enkronos 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/BNB aQuest 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/BNB Swee Token 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/BNB YourGamify Token 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/BNB FeelGrid Token 0.00600000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/USD Bitcoin 102068.00000000 -1.07%
104357.00000000
101767.00000000
1196.41
ETH/USD Ethereum 1820.50000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOGE/USD Dogecoin 0.07000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ADA/USD Cardano 0.35000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/USD Stellar 0.09000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LTC/USD Litecoin 86.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOT/USD Polkadot 5.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DAI/USD Dai 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SHIB/USD Shiba Inu 0.00000795 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/USD Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/USD Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
APE/USD ApeCoin 3.17000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GRT/USD The Graph 0.12000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SAND/USD The Sandbox 0.51000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
MANA/USD Decentraland 0.44981196 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/EUR Bitcoin 91051.00000000 -0.70%
92983.00000000
90818.00000000
123.66
ETH/EUR Ethereum 2275.70000000 -1.40%
2365.30000000
2247.20000000
1728.04
DOGE/EUR Dogecoin 0.20339000 -2.34%
0.21250000
0.19948000
2937066.55
ADA/EUR Cardano 0.35000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/EUR Stellar 0.09000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LTC/EUR Litecoin 86.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOT/EUR Polkadot 5.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SHIB/EUR Shiba Inu 0.00000795 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/EUR Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/EUR Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
APE/EUR ApeCoin 3.17000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GRT/EUR The Graph 0.12000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SAND/EUR The Sandbox 0.51000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
MANA/EUR Decentraland 0.45059024 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/USDT Bitcoin 102216.00000000 -0.99%
104188.00000000
101805.00000000
9.36
ETH/USDT Ethereum 2548.60000000 -1.74%
2637.30000000
2520.70000000
57.81
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
USDT/VENICE Tether USD 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
BTC/VENICE Bitcoin 37.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ETH/VENICE Ethereum 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
BNB/VENICE Binance Chain 275.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
AQU/ENK aQuest 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/ENK Swee Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/ENK YourGamify Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/ENK FeelGrid Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000