Markets

ETH/BTC

0.02764237


24H Change : -1.03%
24H Volume : 368.17 ETH
LTC/BTC

0.00134280


24H Change : 2.36%
24H Volume : 1347.65 LTC
XRP/BTC

0.00002647


24H Change : -4.27%
24H Volume : 558228.86 XRP
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ETH/BTC Ethereum 0.02764237 -1.03%
0.02865056
0.02741002
368.17
LTC/BTC Litecoin 0.00134280 2.36%
0.00141647
0.00129540
1347.65
XRP/BTC XRP 0.00002647 -4.27%
0.00002772
0.00002641
558228.86
ENK/BTC Enkronos 0.00050000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/BTC aQuest 0.00050000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/BTC Swee Token 0.00080000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/BTC YourGamify Token 0.01000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/BTC FeelGrid Token 0.00040000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ADA/BTC Cardano 0.00000796 -2.81%
0.00000822
0.00000793
17563.06
BCH/BTC Bitcoin Cash 0.00329200 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/BTC Stellar 0.00000339 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ALGO/BTC Algorand 0.00000271 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/BTC Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/BTC Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ENK/ETH Enkronos 0.00250000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/ETH aQuest 0.00530000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/ETH Swee Token 0.00630000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/ETH YourGamify Token 0.00570000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/ETH FeelGrid Token 0.00600000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
ENK/BNB Enkronos 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
AQU/BNB aQuest 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/BNB Swee Token 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/BNB YourGamify Token 0.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/BNB FeelGrid Token 0.00600000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/USD Bitcoin 96789.00000000 -1.45%
99508.00000000
96676.00000000
2407.16
ETH/USD Ethereum 1820.50000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOGE/USD Dogecoin 0.07000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ADA/USD Cardano 0.35000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/USD Stellar 0.09000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LTC/USD Litecoin 86.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOT/USD Polkadot 5.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DAI/USD Dai 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SHIB/USD Shiba Inu 0.00000795 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/USD Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/USD Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
APE/USD ApeCoin 3.17000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GRT/USD The Graph 0.12000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SAND/USD The Sandbox 0.51000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
MANA/USD Decentraland 0.44981196 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/EUR Bitcoin 92557.00000000 -1.15%
94999.00000000
92477.00000000
224.34
ETH/EUR Ethereum 2561.50000000 -2.12%
2717.00000000
2540.00000000
2907.85
DOGE/EUR Dogecoin 0.23525000 -2.80%
0.24975000
0.23467000
743361.00
ADA/EUR Cardano 0.35000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
XLM/EUR Stellar 0.09000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LTC/EUR Litecoin 86.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
DOT/EUR Polkadot 5.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SHIB/EUR Shiba Inu 0.00000795 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LINK/EUR Chainlink 6.12313377 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
UNI/EUR Uniswap 4.74309265 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
APE/EUR ApeCoin 3.17000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GRT/EUR The Graph 0.12000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SAND/EUR The Sandbox 0.51000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
MANA/EUR Decentraland 0.45059024 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/USDT Bitcoin 96906.00000000 -1.45%
99367.00000000
96851.00000000
6.61
ETH/USDT Ethereum 2676.10000000 -2.61%
2841.60000000
2665.10000000
54.76
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
USDT/VENICE Tether USD 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
BTC/VENICE Bitcoin 37.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
ETH/VENICE Ethereum 1.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
BNB/VENICE Binance Chain 275.60000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Pair Coin Last Price 24H Change 24h High 24h Low 24h Volume
AQU/ENK aQuest 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SWEE/ENK Swee Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GAM/ENK YourGamify Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GFEE/ENK FeelGrid Token 2.00000000 -0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000